0р.
Оформить заказ- Модель: Катионообменная смола
- Наличие: Есть в наличии
0р.
Доставка
Бесплатная доставка до терминала СДЭК, ТК ПЭК, ТК Байкал Сервис, ТК Деловые Линии, ТК КИТ г. Москва.
Оплата
Безналичный банковский перевод на расчётный счёт (работаем с НДС, и без НДС), наличными курьеру по факту доставки, онлайн-оплата банковской картой на сайте, наличными на пункте самовывоза.
Разновидность катионообменной смолы ГОСТ 20298-2022, которая имеет сульфогруппу (-SO 3 H) в сополимере стирола и диэтилена и бензола со степенью сшивки 8%. Он используется в основном для смягчения жесткой воды и получения чистой воды с хорошей обменной емкостью и физической стабильностью.
Типичные физические и химические свойства
ПАРАМЕТР | ДАННЫЕ |
Появление | сферическая частица от пальмового до желто-коричневого цвета |
Ионная форма | На |
Содержание влаги, % | 42.00-50.00 |
Общая емкость обмена, ммоль/г | ≥4.40 |
Общая емкость обмена, ммоль/мл | ≥2.00 |
Вес в упаковке, г/мл | 0.78-0.88 |
Истинная плотность, г/мл | 1.250-1.30 |
Диапазон размеров частиц, % | (0,315–1,250 мм) ≥95,0 |
Размер нижнего предела, % | (<0,315 мм) ≤1,0 |
Эффективный размер, мм/td> | 0.400-0.700 |
Коэффициент однородности | ≤1.60 |
Сферичность после истирания, % | ≥90.00 |
Справочные индексы при использовании
ПАРАМЕТР | ИСХОДНАЯ ВЕЛИЧИНА |
Диапазон, рН | 1-14 |
Максимум. рабочая температура в натриевой форме, °C | 120 |
Набухание при полной конверсии (Na + -H + ), % | ≤10 |
Рабочая обменная емкость, ммоль/л | ≥1000 |
Рабочий расход, м/ч | 15-30 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.